Nie wazne w czym, wazne ze udalo sie dostac do posagow
Najwyższe dowodzenie
1. T Crahulus (25) 205.57
2. N Bright (402) 86.84
3. Zu$ Darhinnox (333) 83.55
4. xXx Gohan (282) 73.84
5. xXx Astarte (455) 62.12
6. xXx Nystul (391) 35.69
7. xXx Garet Vorn (309) 23.22
8. LF Baal (405) 19.86
9. xXx Baallberith (465) 19.47
10. N Morras (234) 14.42
Najlepszy bilans walk
(mieszkańcy bez immunitetu)
1. xXx Rossolis (200) 78
2. xXx Nystul (391) 61
3. T Legion (146) 52
4. xXx Odo Svadillif (197) 51
5. xXx Vontes (80) 50
6. T Shade Bezarith (128) 38
7. T Żyćko (158) 29
8. N Bright (402) 23
9. xXx Baallberith (465) 23
10. T Inco (32) 19
Najwięcej siły woli
1. T Inco (32) 40000.000
2. Zu$ Darhinnox (333) 33645.000
3. ◇S.C◇ Alba (192) 25193.000
4. N Naov Volkoff (155) 23044.000
5. xXx Chaos Aquila (2) 21525.000
6. xXx Nystul (391) 18422.000
7. ◇S.C◇ Tigal (276) 16794.000
8. Freshozer (358) 12410.000
9. ◇S.C◇ Marius Eldarmoon (40) 10967.500
10. xXx Rossolis (200) 9695.000
Najwięcej inteligencji
1. T Inco (32) 36000.000
2. Zu$ Darhinnox (333) 35744.000
3. xXx Rossolis (200) 32321.500
4. ◇S.C◇ Tigal (276) 32086.000
5. N Naov Volkoff (155) 30219.500
6. T Crahulus (25) 30117.000
7. ◇S.C◇ Alba (192) 25666.000
8. xXx Nystul (391) 25366.500
9. ◇S.C◇ Marius Eldarmoon (40) 21279.500
10. xXx Chaos Aquila (2) 20018.900
Najwyższe rzucanie czarów
1. T Crahulus (25) 55094.67
2. T Inco (32) 52632.70
3. ◇S.C◇ Marius Eldarmoon (40) 49612.18
4. Zu$ Darhinnox (333) 48774.93
5. xXx Rossolis (200) 48541.39
6. ◇S.C◇ Alba (192) 38826.41
7. N Naov Volkoff (155) 37599.70
8. xXx Chaos Aquila (2) 29615.88
9. xXx Nystul (391) 22123.10
10. Sandro Saberhagen (47) 7263.27