Logowanie

Email:
Hasło:

Przypomnij hasło...

Nie masz jeszcze konta?
Dołącz do nas!




Ekran: 1024x768
Javascript: włączone
Wiek min. 16 lat
Nieco wyobraźni

Poniżej znajduje się lista 50 najlepszych graczy w Amorion. Ocena każdego gracza odbywa się według punktów, które są obliczane na podstawie jego osiągnięć w różnych dziedzinach. Ranking jest generowany co godzinę.

Ogółem - Elfy - Hobbici - Ludzie - Gnomy - Krasnoludy - Wampiry - Jaszczury - Wilkołaki

lp. Gracz (ID) Poziom Rasa Klasa Punkty
1. Thorstein 324 Człowiek Mag 8557.53
2. Darhinnox 296 Człowiek Mag 7447.03
3. Legion 300 Człowiek Paladyn 6757.63
4. Spike Dancebarrel 301 Człowiek Paladyn 6707.83
5. Uriagar 305 Człowiek Barbarzyńca 6451.64
6. Harata 144 Człowiek Rzemieślnik 4515.55
7. Nayada Eldarmoon 124 Człowiek Rzemieślnik 3981.25
8. Shida de Voy 234 Człowiek Mag 3928.64
9. Gnierat Małodobry 171 Człowiek Rzemieślnik 3542.42
10. Undergallow 164 Człowiek Rzemieślnik 3508.92
11. Hagnaar 166 Człowiek Rzemieślnik 3449.51
12. Thordis 159 Człowiek Rzemieślnik 3151.65
13. Słodka Zaraza 158 Człowiek Rzemieślnik 3144.31
14. Sobra 151 Człowiek Rzemieślnik 3113.45
15. Virgon Azûrim 234 Człowiek Wojownik 3092.21
16. Fannving 150 Człowiek Rzemieślnik 2863.26
17. Sumarlidi Halzaredo 150 Człowiek Rzemieślnik 2848.74
18. Narea Calavra 148 Człowiek Rzemieślnik 2806.19
19. Arghast Blade 143 Człowiek Rzemieślnik 2668.60
20. Tae 223 Człowiek Rzemieślnik 2524.48
21. Sven Bimbam 99 Człowiek Rzemieślnik 2472.21
22. Bestia z Gór 136 Człowiek Rzemieślnik 2431.55
23. Giver Wsp 132 Człowiek Rzemieślnik 2334.99
24. Kilian Xitth 102 Człowiek Rzemieślnik 2307.32
25. Renion Noiner 182 Człowiek Rzemieślnik 2300.85
26. Bercbelly 139 Człowiek Rzemieślnik 2147.89
27. Ihrielli Avelorn 111 Człowiek Rzemieślnik 1649.21
28. Ritien 153 Człowiek Mag 1622.59
29. LuCan Woodworker 67 Człowiek Rzemieślnik 1563.09
30. Sagitar 67 Człowiek Rzemieślnik 1476.30
31. Alianath Goehn 104 Człowiek Rzemieślnik 1454.72
32. Tenshi Mezurashii 170 Człowiek Rzemieślnik 1264.94
33. Trissia de Lioncourt 90 Człowiek Rzemieślnik 1153.12
34. Van Vale 73 Człowiek Łowca 930.62
35. Vardan Lerg 77 Człowiek Rzemieślnik 926.84
36. Aki 65 Człowiek Rzemieślnik 748.69
37. Fortuno 84 Człowiek Rzemieślnik 699.44
38. Volty 64 Człowiek Rzemieślnik 696.99
39. Szept Wiatru 50 Człowiek Rzemieślnik 606.20
40. Posępny 56 Człowiek Rzemieślnik 574.14
41. Lily 48 Człowiek Wojownik 503.08
42. Tigal 30 Człowiek Mag 497.68
43. Heather Ortens 45 Człowiek Wojownik 451.92
44. Ethillon 35 Człowiek Mag 438.45
45. Diana 38 Człowiek Złodziej 423.10
46. Zelgadiz 35 Człowiek Paladyn 415.50
47. Shigure Moongrave 40 Człowiek Rzemieślnik 352.89
48. Gothar Dass 38 Człowiek Rzemieślnik 316.90
49. Yusuf 34 Człowiek Wojownik 295.73
50. Roth 34 Człowiek Czarnoksiężnik 251.08