Logowanie

Email:
Hasło:

Przypomnij hasło...

Nie masz jeszcze konta?
Dołącz do nas!




Ekran: 1024x768
Javascript: włączone
Wiek min. 16 lat
Nieco wyobraźni

Poniżej znajduje się lista 50 najlepszych graczy w Amorion. Ocena każdego gracza odbywa się według punktów, które są obliczane na podstawie jego osiągnięć w różnych dziedzinach. Ranking jest generowany co godzinę.

Ogółem - Elfy - Hobbici - Ludzie - Gnomy - Krasnoludy - Wampiry - Jaszczury - Wilkołaki

lp. Gracz (ID) Poziom Rasa Klasa Punkty
1. Fun 311 Człowiek Mag 9749.72
2. Naov Volkoff 311 Człowiek Mag 9348.79
3. Azariel Bloodstone 314 Człowiek Mag 8994.29
4. Alba 305 Człowiek Mag 7361.94
5. Rógo Ynozsik 312 Człowiek Barbarzyńca 6451.57
6. Hastin 315 Człowiek Paladyn 6039.99
7. Argo 301 Człowiek Paladyn 6022.51
8. Brai Mcroy 129 Człowiek Rzemieślnik 4659.57
9. Astrax 130 Człowiek Rzemieślnik 4485.37
10. Sanox Mithsiltur 128 Człowiek Rzemieślnik 4253.31
11. Theo 126 Człowiek Rzemieślnik 4190.77
12. Seeker 270 Człowiek Paladyn 4078.44
13. Agor Eldarmoon 210 Człowiek Mag 3998.25
14. Jasmine 129 Człowiek Rzemieślnik 3625.62
15. Adrie Inphukiir 116 Człowiek Rzemieślnik 3570.34
16. Terazawa Shigehiro 235 Człowiek Mag 3435.66
17. Lirael Lefenna 111 Człowiek Rzemieślnik 3296.94
18. Theomor Tokwic 151 Człowiek Rzemieślnik 3217.36
19. Lavestor Hvitulv 200 Człowiek Łowca 2874.50
20. Timmom 103 Człowiek Rzemieślnik 2757.17
21. Drakon Theirin 101 Człowiek Rzemieślnik 2686.53
22. Selena Marintez 131 Człowiek Rzemieślnik 2251.93
23. Aki 125 Człowiek Rzemieślnik 2118.29
24. Arte 104 Człowiek Rzemieślnik 1980.45
25. Trec z Ush 155 Człowiek Rzemieślnik 1308.78
26. Szamanka 108 Człowiek Wojownik 925.17
27. Tofucja Lathandan 110 Człowiek Rzemieślnik 918.18
28. Cain 71 Człowiek Rzemieślnik 898.15
29. Omen Raven 94 Człowiek Rzemieślnik 885.81
30. Ramsep 56 Człowiek Mag 874.54
31. Posępnik 71 Człowiek Rzemieślnik 869.23
32. Meredith de Beltaine 69 Człowiek Rzemieślnik 856.32
33. Alan Dahlberg 61 Człowiek Wojownik 846.67
34. Aurelia Castelli 87 Człowiek Rzemieślnik 832.52
35. Gothar Dass 71 Człowiek Rzemieślnik 744.14
36. Herlond 63 Człowiek Rzemieślnik 670.04
37. Robb Mcroy 83 Człowiek Rzemieślnik 531.15
38. Ansharad Wulf 51 Człowiek Mag 521.93
39. Zoya Hvitulv 68 Człowiek Rzemieślnik 506.27
40. Natyia Duskblade 46 Człowiek Rzemieślnik 408.54
41. Nosca 37 Człowiek Rzemieślnik 367.26
42. Nerph Oreno 10 Człowiek Mag 321.36
43. Aelianthia Arcanum 47 Człowiek Rzemieślnik 317.35
44. Hirvio 39 Człowiek Rzemieślnik 306.35
45. Shinra Diaavol 32 Człowiek Rzemieślnik 284.68
46. Acann 34 Człowiek Rzemieślnik 276.24
47. Ellanor von Daven 28 Człowiek Wojownik 274.19
48. Hsaar Merebeth 30 Człowiek Mag 254.40
49. Silver Fox 37 Człowiek Łowca 243.49
50. Edtel 25 Człowiek Rzemieślnik 242.41