Logowanie

Email:
Hasło:

Przypomnij hasło...

Nie masz jeszcze konta?
Dołącz do nas!




Ekran: 1024x768
Javascript: włączone
Wiek min. 16 lat
Nieco wyobraźni

Poniżej znajduje się lista 50 najlepszych graczy w Amorion. Ocena każdego gracza odbywa się według punktów, które są obliczane na podstawie jego osiągnięć w różnych dziedzinach. Ranking jest generowany co godzinę.

Ogółem - Elfy - Hobbici - Ludzie - Gnomy - Krasnoludy - Wampiry - Jaszczury - Wilkołaki

lp. Gracz (ID) Poziom Rasa Klasa Punkty
1. Thorstein 312 Człowiek Mag 7922.29
2. Azariel Bloodstone 306 Gnom Mag 8329.22
3. Uriagar 305 Człowiek Barbarzyńca 6446.38
4. Curso Proudmoore 301 Krasnolud Barbarzyńca 6331.25
5. Faryeter Fisherman 300 Krasnolud Barbarzyńca 6353.18
6. Dryadalis 300 Elf Mag 8673.27
7. Vakkor 299 Hobbit Mag 7527.94
8. Spike Dancebarrel 299 Człowiek Paladyn 5829.04
9. Zipo 297 Krasnolud Barbarzyńca 6154.80
10. Lethos Thalion 295 Hobbit Czarnoksiężnik 6635.90
11. Legion 295 Człowiek Paladyn 6108.42
12. Hastin Soter 294 Wilkołak Złodziej 6704.41
13. Żyćko 294 Wilkołak Łowca 6367.56
14. Inco 293 Hobbit Czarnoksiężnik 6466.57
15. Vratimir Bezarith 290 Hobbit Łowca 6269.34
16. Elanor Vardomir 289 Hobbit Mag 6992.11
17. Inquisitor Maderdin 288 Gnom Mag 8723.49
18. Alba 285 Hobbit Mag 8045.92
19. Marius Eldarmoon 284 Hobbit Mag 6871.48
20. Baltazaar 284 Krasnolud Barbarzyńca 6449.63
21. Argo 284 Jaszczuroczłek Barbarzyńca 6049.56
22. Rossolis 282 Elf Wojownik 6990.28
23. Darhinnox 282 Człowiek Mag 7305.78
24. Crahulus 281 Elf Czarnoksiężnik 9601.06
25. Odo Svadillif 280 Hobbit Czarnoksiężnik 8627.17
26. Herkan 280 Hobbit Wojownik 5895.69
27. Vontes 278 Elf Złodziej 5303.50
28. Shade Bezarith 277 Gnom Czarnoksiężnik 9656.39
29. Naov Volkoff 275 Gnom Czarnoksiężnik 10343.81
30. Isoenna Finkregh 274 Hobbit Wojownik 4915.74
31. Jimmy 267 Hobbit Czarnoksiężnik 7430.09
32. Ullalilialia 250 Krasnolud Barbarzyńca 5814.33
33. Nearghis Elessar 230 Wampir Rzemieślnik 3820.32
34. Ktoś Lathandan 230 Wampir Rzemieślnik 3854.78
35. Begofa 230 Wampir Rzemieślnik 1930.41
36. Żelazny Ben 226 Jaszczuroczłek Łowca 6329.50
37. Timmom 225 Wampir Rzemieślnik 1849.99
38. Alhelm Eldarmoon 224 Hobbit Rzemieślnik 2583.92
39. Shida de Voy 223 Człowiek Mag 3643.91
40. Ramaf 222 Wampir Rzemieślnik 3608.80
41. Ryokis 219 Gnom Rzemieślnik 1770.72
42. Virgon Azûrim 216 Człowiek Wojownik 2537.90
43. Barumdurin 216 Wampir Rzemieślnik 3058.20
44. Marvin 214 Wampir Rzemieślnik 2991.02
45. Tae 212 Człowiek Rzemieślnik 2242.10
46. Enzetel Del Rey 208 Wampir Rzemieślnik 4100.44
47. Dacomos 208 Hobbit Złodziej 3646.91
48. Rilian Artizan 207 Wampir Rzemieślnik 2729.45
49. Adora Del Vinos 197 Krasnolud Rzemieślnik 1354.35
50. Nemaneth Hallos 196 Elf Złodziej 3530.27