Logowanie

Email:
Hasło:

Przypomnij hasło...

Nie masz jeszcze konta?
Dołącz do nas!




Ekran: 1024x768
Javascript: włączone
Wiek min. 16 lat
Nieco wyobraźni

Poniżej znajduje się lista 50 najlepszych graczy w Amorion. Ocena każdego gracza odbywa się według punktów, które są obliczane na podstawie jego osiągnięć w różnych dziedzinach. Ranking jest generowany co godzinę.

Ogółem - Elfy - Hobbici - Ludzie - Gnomy - Krasnoludy - Wampiry - Jaszczury - Wilkołaki

lp. Gracz (ID) Poziom Rasa Klasa Punkty
1. Brai Gadzinka Mcroy 95 Hobbit Czarnoksiężnik 1096.06
2. Vontes 95 Hobbit Czarnoksiężnik 1092.31
3. Shade Bezarith 98 Krasnolud Czarnoksiężnik 1090.89
4. Argo 95 Człowiek Mag 1085.90
5. Crahulus 89 Hobbit Czarnoksiężnik 1056.73
6. Isoenna Finkregh 90 Krasnolud Mag 1049.92
7. Rossolis 87 Krasnolud Mag 1041.94
8. Kithivon 89 Człowiek Czarnoksiężnik 1036.67
9. Zak Ditriniti 80 Krasnolud Mag 1022.93
10. Azariel Bloodstone 81 Hobbit Mag 999.27
11. Lavezar 89 Hobbit Czarnoksiężnik 998.53
12. Sumarlidi Halzaredo 84 Człowiek Mag 985.21
13. Vakkor 91 Hobbit Czarnoksiężnik 980.78
14. Marius Eldarmoon 85 Hobbit Mag 978.23
15. Nerph Oreno 83 Człowiek Mag 941.23
16. Insanya 84 Hobbit Mag 927.30
17. Ern Pustelnik 96 Jaszczuroczłek Czarnoksiężnik 920.75
18. Lethos Thalion 100 Człowiek Barbarzyńca 896.41
19. Alba 76 Elf Mag 867.44
20. Dryadalis 74 Elf Mag 854.88
21. Vratimir Bezarith 88 Elf Czarnoksiężnik 852.96
22. Bestia z Gór 98 Hobbit Wojownik 784.57
23. Faryeter Fisherman 97 Elf Złodziej 771.02
24. Rógo Ynozsik 97 Jaszczuroczłek Łowca 763.08
25. Nearghis Elessar 97 Hobbit Złodziej 750.04
26. Jimmy 78 Krasnolud Mag 744.18
27. Mari 69 Hobbit Czarnoksiężnik 735.17
28. Fiammen 93 Hobbit Wojownik 723.55
29. Naov Volkoff 94 Elf Złodziej 722.33
30. Halatier 52 Wampir Rzemieślnik 710.04
31. Żelazny Ben 93 Wampir Wojownik 706.39
32. Żyćko 94 Wilkołak Łowca 698.47
33. Hastin Soter 90 Człowiek Paladyn 695.71
34. Baltusia 89 Człowiek Barbarzyńca 694.79
35. Tetsts 88 Elf Złodziej 687.22
36. Angmal 87 Jaszczuroczłek Barbarzyńca 672.23
37. Legion 86 Człowiek Paladyn 672.05
38. Merthezeer 89 Człowiek Paladyn 671.35
39. Esseral Brouver Hoog 85 Hobbit Złodziej 668.02
40. Aqq 52 Elf Czarnoksiężnik 645.74
41. Herkan 85 Człowiek Paladyn 644.93
42. Ansehr 58 Elf Rzemieślnik 625.42
43. Elanor Vardomir 80 Elf Złodziej 624.53
44. Yevis Lathandan 57 Elf Rzemieślnik 617.73
45. Rath Eldarmoon 81 Jaszczuroczłek Barbarzyńca 617.18
46. Ihrielli Avelorn 57 Elf Rzemieślnik 615.00
47. Astrax 47 Człowiek Rzemieślnik 599.51
48. Navier Lathandan 56 Elf Rzemieślnik 599.33
49. Light 83 Człowiek Paladyn 599.09
50. Południca 56 Elf Rzemieślnik 598.90