Logowanie

Email:
Hasło:

Przypomnij hasło...

Nie masz jeszcze konta?
Dołącz do nas!




Ekran: 1024x768
Javascript: włączone
Wiek min. 16 lat
Nieco wyobraźni

Poniżej znajduje się lista 50 najlepszych graczy w Amorion. Ocena każdego gracza odbywa się według punktów, które są obliczane na podstawie jego osiągnięć w różnych dziedzinach. Ranking jest generowany co godzinę.

Ogółem - Elfy - Hobbici - Ludzie - Gnomy - Krasnoludy - Wampiry - Jaszczury - Wilkołaki

lp. Gracz (ID) Poziom Rasa Klasa Punkty
1. Crahulus 41 Gnom Mag 299.83
2. Azariel Bloodstone 39 Gnom Czarnoksiężnik 302.39
3. Alba 35 Gnom Mag 249.53
4. Ayardur Lathandan 35 Gnom Rzemieślnik 271.38
5. Seth Ortens 35 Gnom Rzemieślnik 274.25
6. Rhdil 35 Gnom Rzemieślnik 274.19
7. Barumdurin 34 Gnom Rzemieślnik 254.71
8. Neherignus 33 Gnom Rzemieślnik 263.35
9. Arana Dracarys 33 Gnom Rzemieślnik 265.92
10. Inco 33 Gnom Czarnoksiężnik 266.31
11. Naov Volkoff 33 Gnom Czarnoksiężnik 259.31
12. Orrund 32 Gnom Rzemieślnik 263.69
13. Ereszkigal Alihieri 32 Gnom Rzemieślnik 266.10
14. Giullia Nalwen 32 Gnom Rzemieślnik 265.84
15. Tobiasz 30 Gnom Rzemieślnik 257.10
16. Elanor Vardomir 30 Gnom Rzemieślnik 257.56
17. Gelin Hyorn 29 Gnom Rzemieślnik 256.65
18. Barbola Lathandan 29 Gnom Rzemieślnik 234.42
19. Anelin Sirkast 29 Gnom Rzemieślnik 251.64
20. Mori 26 Gnom Rzemieślnik 212.39
21. Acilia Tokariew 25 Gnom Rzemieślnik 120.69
22. Gimble Gamble 25 Gnom Rzemieślnik 140.51
23. Bokdan Smokogrzmot 24 Gnom Mag 172.93
24. Freshozer 15 Gnom Mag 98.81
25. Verena von Voreyn 10 Gnom Rzemieślnik 71.08
26. Dessmor Noor 7 Gnom Mag 59.75
27. Wulfrik Vihainest 1 Gnom Barbarzyńca 22.67