Logowanie

Email:
Hasło:

Przypomnij hasło...

Nie masz jeszcze konta?
Dołącz do nas!




Ekran: 1024x768
Javascript: włączone
Wiek min. 16 lat
Nieco wyobraźni

Poniżej znajduje się lista 50 najlepszych graczy w Amorion. Ocena każdego gracza odbywa się według punktów, które są obliczane na podstawie jego osiągnięć w różnych dziedzinach. Ranking jest generowany co godzinę.

Ogółem - Elfy - Hobbici - Ludzie - Gnomy - Krasnoludy - Wampiry - Jaszczury - Wilkołaki

lp. Gracz (ID) Poziom Rasa Klasa Punkty
1. Thorstein 323 Człowiek Mag 8529.83
2. Dryadalis 314 Elf Mag 9676.38
3. Uriagar 305 Człowiek Barbarzyńca 6452.31
4. Elanor Vardomir 303 Hobbit Mag 7754.87
5. Lethos Thalion 302 Hobbit Czarnoksiężnik 7500.87
6. Żyćko 302 Wilkołak Łowca 7131.44
7. Curso Proudmoore 301 Krasnolud Barbarzyńca 6606.55
8. Spike Dancebarrel 301 Człowiek Paladyn 6593.97
9. Inco 300 Hobbit Czarnoksiężnik 7882.77
10. Legion 300 Człowiek Paladyn 6755.63
11. Faryeter Fisherman 300 Krasnolud Barbarzyńca 6707.21
12. Vakkor 300 Hobbit Mag 7814.89
13. Hastin Soter 298 Wilkołak Złodziej 6901.71
14. Zipo 297 Krasnolud Barbarzyńca 6163.64
15. Darhinnox 296 Człowiek Mag 7447.03
16. Vontes 293 Elf Złodziej 5625.98
17. Rossolis 292 Elf Wojownik 7326.63
18. Vratimir Bezarith 291 Hobbit Łowca 6434.56
19. Shade Bezarith 288 Gnom Czarnoksiężnik 11354.26
20. Baltazaar 287 Krasnolud Barbarzyńca 7101.05
21. Alba 285 Hobbit Mag 8045.92
22. Argo 284 Jaszczuroczłek Barbarzyńca 6049.57
23. Marius Eldarmoon 284 Hobbit Mag 8467.77
24. Crahulus 281 Elf Czarnoksiężnik 9625.20
25. Naov Volkoff 281 Gnom Czarnoksiężnik 10648.22
26. Herkan 280 Hobbit Wojownik 5895.69
27. Odo Svadillif 280 Hobbit Czarnoksiężnik 9412.44
28. Isoenna Finkregh 274 Hobbit Wojownik 4915.81
29. Jimmy 268 Hobbit Czarnoksiężnik 8738.81
30. Ullalilialia 250 Krasnolud Barbarzyńca 6138.34
31. Nearghis Elessar 241 Wampir Rzemieślnik 4192.78
32. Ktoś Lathandan 241 Wampir Rzemieślnik 4210.94
33. Shida de Voy 234 Człowiek Mag 3927.85
34. Alhelm Eldarmoon 234 Hobbit Rzemieślnik 2812.59
35. Virgon Azûrim 233 Człowiek Wojownik 3061.43
36. Begofa 230 Wampir Rzemieślnik 1930.41
37. Ryokis 228 Gnom Rzemieślnik 1913.17
38. Żelazny Ben 226 Jaszczuroczłek Łowca 6329.50
39. Timmom 225 Wampir Rzemieślnik 1849.99
40. Tae 223 Człowiek Rzemieślnik 2524.48
41. Marvin 223 Wampir Rzemieślnik 3248.00
42. Ramaf 222 Wampir Rzemieślnik 3608.80
43. Enzetel Del Rey 221 Wampir Rzemieślnik 4474.94
44. Barumdurin 216 Wampir Rzemieślnik 3058.20
45. Adora Del Vinos 210 Krasnolud Rzemieślnik 1472.45
46. Dacomos 208 Hobbit Złodziej 3646.91
47. Gercil 207 Krasnolud Rzemieślnik 1553.52
48. Rilian Artizan 207 Wampir Rzemieślnik 2729.45
49. Rivia 201 Elf Mag 3084.66
50. Nemaneth Hallos 200 Elf Złodziej 4194.26